产品描述
| 产品名称: | HPHT单晶钻石 | 品牌: | 贝斯科 |
|---|---|---|---|
| 等级: | 低 | 分类: | 好 |
| 颜色: | 黄色 | 尺寸: | 14/16 |
| 技术: | HPHT | 形状: | 粗糙,未加工 |
| 应用于: | 磨料和金刚石工具 | 材料: | 碳 |
| 硬度: | 莫氏10度 | 类型: | HPHT |
| 原产地: | 开封,中国 | 付款条件: | 预付全款 |
| 付款方式: | 电子汇款,银行转账,PayPal在线支付,西联汇款 | 交货时间: | 1-7个工作日取决于数量 |
| 快递: | DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS等 | 包装: | 作为出口标准 |
| 定制: | 欢迎咨询 | 抛光度: | 无 |
| 对称性: | 无 | 样品订单: | 欢迎订购样品 |
| 应用方法: | 无 | 增强: | 无 |
| 高光: |
1.6毫米HPHT单晶钻石,1.4毫米HPHT单晶钻石,低等级单晶钻石 |
||
HPHT单晶金刚石的参数
| HPHT单晶金刚石 | |
| 品牌 | 贝斯科 |
| 产品名称 | HPHT单晶金刚石 |
| 钻石颜色 | 黄色 |
| 钻石净度 | SI-I |
| 钻石尺寸 | 1.4-1.6毫米 |
| 钻石切割 | 未切割 |
| 抛光度 | 无 |
| 对称性 | 无 |
| 技术 | HPHT |
| 粒度 | 8/12 |
| 形状 | 粗糙,未加工 |
| 钻石增强 | 无 |
| 类型 | HPHT |
| 钻石证书 | 无 |
| 应用于 | 金刚石工具制作 |
| 原产地 | 开封,中国 |
| 交货时间 | 1-15个工作日基于订单数量 |
| 付款条件 | 预付全款 |
| 付款方式 | 电子汇款,银行转账,PayPal在线支付,西联汇款 |
| 运输方式 | DHL,FedEx,SF Express,UPS,EMS,TNT等. |
| 最低起订量 | 可协商 |
| 钻石类型 | 合成 (实验室制造) |
| 位置 | 开封,中国 |
| 应用方法 | 无 |
| 火彩色散 | 0.044 (与天然钻石相同) |
| 亮度折射率 | 2.42 (与天然钻石相同) |
| 相对密度 | 3.52 (与天然钻石相同) |
| 化学成分 | 碳 (与天然钻石相同) |
| 莫氏硬度 | 10 (与天然钻石相同) |
HPHT单晶金刚石介绍
天然钻石是由大自然创造的,是数十亿年来形成的高温和高压的结果。实验室生长的钻石是在实验室生产的,通常在几周内。两者之间的化学差异是相同的。
那么,如何区分实验室生产的钻石和天然钻石呢?
实验室培育的钻石和天然钻石之间没有明显的区别。即使是专业的宝石学家也需要特殊的设备来识别它们。通过放大,专业人员将能够辨别在实验室中生长和开采的钻石夹杂物中的细微对比。
| 实验室钻石和天然钻石的区别 | ||
| 属性 | 地球开采 | 实验室培育 |
| 保证无冲突 | 无 | 有 |
| 硬度 (莫氏) | 10 | 10 |
| SP3碳金刚石债券 (%) | 100% | 100% |
| 内部晶体结构 | 面心立方 | 面心立方 |
| 硬度相当 | 2.42 | 2.42 |
| 相对多样性 | 3.52 | 3.52 |
| 火彩色散 | 0.044 | 0.044 |
| 颜色 | 各种等级 | K至D级 |
| 价格 | $$$$$ | $$$ |
克拉
钻石的大小与其克拉重量成正比。当将毛坯钻石切割并抛光成成品钻石时,可能会损失高达总克拉重量的2/3。由于发现较大的高质量毛坯宝石的频率低于较小的高质量毛坯宝石,因此单颗两克拉钻石将比两颗相同质量的一克拉钻石更昂贵。
颜色
钻石的颜色是其质量的重要因素。在白色钻石中,存在的体色越少,钻石的价值就越大。GIA将钻石的等级从D (无色) 到Z (明显的颜色)。
您在钻石中看到的主要颜色是黄色,这是由微量元素氮引起的。
净度
净度是指钻石内部或表面存在缺陷、瑕疵。
GIA在10倍放大倍数下对钻石净度进行分级,范围从完美无瑕 (FL) 到I2-3等级。瑕疵最少的钻石,透明度等级最高。
钻石的净度对其价值有重大影响。
切割
钻石的切割会影响它反射光的效果。精心切割的钻石显得火热而灿烂,并允许光线进入石材并在从顶部离开石材之前在刻面周围反射。切割不良的钻石可能看起来没有生命和黑暗,尽管它们的清晰度或颜色等级。
不仅切割精良的钻石看起来更明亮,而且看起来也比其他相同克拉重量的钻石更大。
相关产品
消息